| 放流日期 | 縣市 | 放流地點 | 放流魚種 | 體長(cm) | 放流數量 | 放流單位 |
| 2026-07-30 | 臺南市 | 四草大橋附近海域 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 5 | 5,140 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-07-30 | 臺南市 | 四草大橋附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 30,051 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-07-29 | 苗栗縣 | 苑港漁港 | 青嘴龍占(青嘴、龍尖) | 5 | 15,000 | 台中市甘丹利樂善說林佛學會 |
| 2026-07-29 | 苗栗縣 | 新埔漁港 | 四指馬鮁(午仔) | 5 | 10,000 | 樂憩國際整合行銷有限公司 |
| 2026-07-29 | 苗栗縣 | 苑港漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 50,000 | 台中市甘丹利樂善說林佛學會 |
| 2026-07-28 | 宜蘭縣 | 豆腐岬 | 嘉鱲(加臘) | 6 | 1,000 | 謝OO |
| 2026-07-28 | 高雄市 | 興達漁港北側堤防或旁邊 沙灘 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 20 | 1,000 | 社團法人台南市淨宗學會 |
| 2026-07-28 | 宜蘭縣 | 豆腐岬 | 九孔 | 2 | 3,000 | 吳OO |
| 2026-07-28 | 高雄市 | 興達港港外500公尺海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 500 | 社團法人台南市淨宗學會 |
| 2026-07-26 | 高雄市 | 興達漁港出海口北側堤防或旁邊沙灘 | 尖吻鱸(金目鱸) | 20 | 2,000 | 93觀音的家佛學會 |
| 2026-07-26 | 臺中市 | 松柏漁港 | 四指馬鮁(午仔) | 5 | 30,000 | 社團法人中華大悲法藏佛教會 |
| 2026-07-26 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 阿納鯧鰺(紅衫) | 8 | 5,000 | 社團法人台北地藏淨宗學會 |
| 2026-07-26 | 臺中市 | 松柏漁港 | 黑鯛(黑格) | 8 | 10,000 | 社團法人中華大悲法藏佛教會 |
| 2026-07-26 | 新北市 | 淡水莊園旁海域 | 黑鯛(黑格) | 15 | 3,000 | 鄭OO |
| 2026-07-26 | 高雄市 | 鳳鼻頭漁港 | 四指馬鮁(午仔) | 5 | 30,000 | 社團法人中華大悲法藏佛教會 |
| 2026-07-26 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 10 | 300 | 黃OO |
| 2026-07-26 | 臺中市 | 松柏漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 7 | 10,000 | 社團法人中華大悲法藏佛教會 |
| 2026-07-26 | 高雄市 | 鳳鼻頭漁港 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 25,000 | 馮枝和 |
| 2026-07-26 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 四指馬鮁(午仔) | 6 | 6,000 | 社團法人台北地藏淨宗學會 |
| 2026-07-26 | 高雄市 | 興達漁港北側堤防或旁邊 沙灘 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 6 | 100,000 | 陳OO |
| 2026-07-26 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 黑鯛(黑格) | 8 | 10,000 | 社團法人台北地藏淨宗學會 |
| 2026-07-26 | 高雄市 | 興達漁港出海口北側堤防或旁邊沙灘 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 20 | 2,000 | 93觀音的家佛學會 |
| 2026-07-26 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 烏魚(烏仔) | 10 | 300 | 黃OO |
| 2026-07-26 | 宜蘭縣 | 烏石港附近海域 | 褐臭肚魚 | 5 | 7,260 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-07-26 | 嘉義縣 | 布袋第三漁港附近海域 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 5 | 5,236 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-07-26 | 高雄市 | 鳳鼻頭漁港 | 黑鯛(黑格) | 8 | 10,000 | 社團法人中華大悲法藏佛教會 |
| 2026-07-26 | 宜蘭縣 | 烏石漁港附近海域 | 圓眼燕魚(蝙蝠魚、鯧仔) | 3 | 25,020 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-07-26 | 新北市 | 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 | 圓眼燕魚(蝙蝠魚、鯧仔) | 10 | 300 | 黃OO |
| 2026-07-26 | 高雄市 | 鳳鼻頭漁港 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 7 | 10,000 | 社團法人中華大悲法藏佛教會 |
| 2026-07-26 | 嘉義縣 | 布袋第三漁港附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 30,260 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-07-25 | 屏東縣 | 枋寮漁港附近海域 | 圓眼燕魚(蝙蝠魚、鯧仔) | 5 | 70,000 | 馮OO |
| 2026-07-24 | 新北市 | 野柳保育區附近海域 | 紫海膽 | 2 | 20,000 | 順臆股份有限公司 |
| 2026-07-24 | 新北市 | 野柳保育區附近海域 | 條石鯛(黑嘴) | 5 | 10,000 | 順臆股份有限公司 |
| 2026-07-24 | 新北市 | 野柳保育區附近海域 | 三線磯鱸(黃雞魚) | 5 | 20,000 | 順臆股份有限公司 |
| 2026-07-21 | 澎湖縣 | 鐵線漁港附近海域 | 條石鯛(黑嘴) | 5 | 4,000 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-07-21 | 澎湖縣 | 鐵線漁港附近海域 | 黃錫鯛(枋頭) | 5 | 11,000 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-07-21 | 澎湖縣 | 井垵漁港附近海域 | 條石鯛(黑嘴) | 5 | 4,000 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-07-21 | 澎湖縣 | 五德漁港附近海域 | 條石鯛(黑嘴) | 5 | 4,000 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-07-21 | 澎湖縣 | 鎖港漁港附近海域 | 三線磯鱸(黃雞魚) | 5 | 4,000 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-07-21 | 澎湖縣 | 五德漁港附近海域 | 三線磯鱸(黃雞魚) | 5 | 4,000 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-07-21 | 宜蘭縣 | 豆腐岬 | 三線磯鱸(黃雞魚) | 5 | 1,000 | 謝OO |
| 2026-07-21 | 澎湖縣 | 井垵漁港附近海域 | 三線磯鱸(黃雞魚) | 5 | 3,000 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-07-21 | 宜蘭縣 | 豆腐岬 | 九孔 | 2 | 3,000 | 謝OO |
| 2026-07-21 | 澎湖縣 | 山水漁港附近海域 | 三線磯鱸(黃雞魚) | 5 | 1,000 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-07-21 | 澎湖縣 | 井垵漁港附近海域 | 黃錫鯛(枋頭) | 5 | 12,000 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-07-21 | 澎湖縣 | 山水漁港附近海域 | 條石鯛(黑嘴) | 5 | 1,000 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-07-21 | 澎湖縣 | 鎖港漁港附近海域 | 黃錫鯛(枋頭) | 5 | 11,000 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-07-21 | 澎湖縣 | 五德漁港附近海域 | 黃錫鯛(枋頭) | 5 | 11,000 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-07-21 | 澎湖縣 | 山水漁港附近海域 | 黃錫鯛(枋頭) | 5 | 3,000 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |
| 2026-07-21 | 澎湖縣 | 鎖港漁港附近海域 | 條石鯛(黑嘴) | 5 | 4,000 | 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會 |

本署本部地址:806640 高雄市前鎮區漁港北一路1號
總機:(07)811-3288
台北和平大樓:100060 台北市中正區和平西路二段100號6樓
彈性上班時間:8:00-17:00或9:00-18:00
農業部漁業署 2025 © 版權所有
(所有圖資未經本署同意不得轉載及重製)

