(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
放流日期 縣市 放流地點 放流魚種 體長(cm) 放流數量 放流單位
2013-10-15 雲林縣 台塑工業園區4號附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 43,000 台灣寧瑪巴白玉菩提法輪中心佛學會
2013-10-13 苗栗縣 苑裡鎮苑港漁港 烏魚(烏仔) 3 15,000 懿敕賢義堂
2013-10-13 雲林縣 口湖鄉成龍泊港區 黑鯛(黑格) 10 10,000 石OO
2013-10-13 屏東縣 東港鎮海公園 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 4 60,000 財團法人台灣省高雄縣橋頭鄉福智寺
2013-10-13 高雄市 彌陀區彌陀漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 5 80,000 財團法人台灣省高雄縣橋頭鄉福智寺
2013-10-13 苗栗縣 苑裡鎮苑港漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 75,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2013-10-13 新北市 萬里區明光碼頭外圍海域 黑鯛(黑格) 7 37,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2013-10-13 新北市 萬里漁港外圍海域 點帶石斑 18 500 財團法人佛陀教育基金會
2013-10-12 新竹縣 新豐鄉坡頭漁港 黑鯛(黑格) 4 5,000 新竹市全真慈善功德協進會
2013-10-11 嘉義縣 東石鄉東石漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 10 14,533 臺灣漁業永續發展協會
2013-10-11 嘉義縣 布袋鎮布袋漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 10 14,701 臺灣漁業永續發展協會
2013-10-06 苗栗縣 後龍鎮外埔漁港 黑鯛(黑格) 7 37,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2013-10-06 臺中市 龍井區麗水漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 75,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2013-10-05 新竹縣 新豐鄉坡頭漁港 黑鯛(黑格) 10 20,000 中華護生協會
2013-10-05 嘉義縣 東石、布袋沿海 尖吻鱸(金目鱸) 30 2,000 淨律寺-蔡OO
2013-10-05 臺中市 龍井區麗水漁港 黑鯛(黑格) 7 20,000 台中金剛乘學會
2013-10-02 新北市 金山區臺2線40公里處 黑鯛(黑格) 8 90,000 財團法人佛陀教育基金會
2013-09-29 高雄市 鳳鼻頭漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 3 40,000 洪OO
2013-09-29 高雄市 鳳鼻頭漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 3 30,000 洪OO
2013-09-29 高雄市 鳳鼻頭漁港附近海域 尖吻鱸(金目鱸) 3 30,000 洪OO
2013-09-29 高雄市 永安區永新漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 5 80,000 財團法人台灣省高雄縣橋頭鄉福智寺
2013-09-29 高雄市 彌陀區彌陀漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 4 60,000 財團法人台灣省高雄縣橋頭鄉福智寺
2013-09-29 苗栗縣 苑裡鎮苑港漁港 黑鯛(黑格) 10 40,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2013-09-29 嘉義縣 布袋好美里 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 70,000 財團法人台灣省高雄縣橋頭鄉福智寺
2013-09-22 臺中市 龍井區麗水漁港 黑鯛(黑格) 10 40,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2013-09-21 嘉義縣 東石、布袋沿海 尖吻鱸(金目鱸) 30 2,000 淨律寺-蔡OO
2013-09-19 新竹縣 旗津海岸公園 黑鯛(黑格) 10 20,000 中華護生協會
2013-09-19 新竹縣 新豐鄉坡頭漁港 黑鯛(黑格) 10 20,000 中華護生協會
2013-09-17 新北市 卯澳灣附近海域 銀紋笛鯛(紅槽) 5 110,550 臺灣漁業永續發展協會
2013-09-17 苗栗縣 通霄漁港 黑鯛(黑格) 8 20,000 通苑區漁會
2013-09-15 臺南市 龍山漁港外潟湖水域 尖吻鱸(金目鱸) 9 10,000 台中市佛教蓮社
2013-09-15 新北市 淡水區沙崙海域 黑鯛(黑格) 25 5,000 林OO
2013-09-14 高雄市 旗津海岸公園 黑鯛(黑格) 10 84,000 中華護生協會
2013-09-14 新北市 貢寮區龍洞四季灣 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 70,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2013-09-12 高雄市 蚵仔寮漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 1,066,050 臺灣漁業永續發展協會
2013-09-11 高雄市 永新漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 1,053,660 臺灣漁業永續發展協會
2013-09-08 苗栗縣 苑裡苑港漁港 黃鰭鯛(赤翅仔) 7 20,000 寶德雜誌社
2013-09-05 連江縣 南竿附近海域 黑鯛(黑格) 7 52,080 臺灣漁業永續發展協會
2013-09-05 新竹縣 新豐鄉坡頭漁港 黑鯛(黑格) 10 20,000 中華護生協會
2013-09-04 新北市 金山區臺2線50公里處 點帶石斑 40 1,800 財團法人佛陀教育基金會
2013-09-01 高雄市 旗津海岸公園 烏魚(烏仔) 15 30,000 中華護生協會
2013-08-31 嘉義縣 東石布袋沿海 日本鰻成鰻(白鰻) 10 200 淨律寺-蔡OO
2013-08-26 新北市 金山區臺2線50公里處 點帶石斑 40 1,800 財團法人佛陀教育基金會
2013-08-25 屏東縣 琉球鄉大福禁漁區附近海域 銀紋笛鯛(紅槽) 5 18,972 臺灣漁業永續發展協會
2013-08-25 臺南市 大員港渡船頭海域 烏魚(烏仔) 15 1,600 財團法人密宗山大圓滿廟
2013-08-25 新北市 貢寮區龍洞四季灣 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 100,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2013-08-22 屏東縣 枋寮漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 212,740 臺灣漁業永續發展協會
2013-08-21 高雄市 蚵仔寮漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 222,769 臺灣漁業永續發展協會
2013-08-20 臺中市 塭寮漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 209,650 臺灣漁業永續發展協會
2013-08-18 臺南市 安平區觀夕平臺 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 4 65,000 財團法人台灣省高雄縣橋頭鄉福智寺
« 上一頁 87   88   89   90   91   92   93   94   95   96 下一頁 »
總共 5520 筆