(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
| 放流日期 | 縣市 | 放流地點 | 放流魚種 | 體長(cm) | 放流數量 | 放流單位 |
| 2016-07-14 | 高雄市 | 蚵仔寮漁港附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 109,980 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2016-07-14 | 澎湖縣 | 白沙鄉岐頭村海域 | 遠海梭子蟹(花市仔) | 1 | 50,000 | 行政院農業委員會水產試驗所澎湖海洋生物研究中心 |
| 2016-07-11 | 新北市 | 核二廠明光碼頭台二線約48公里處附近沿岸 | 點帶石斑 | 30 | 1,600 | 香光淨宗學會 |
| 2016-07-10 | 新北市 | 淡水區沙崙外圍海域 | 黑鯛(黑格) | 8 | 500 | 蔡OO |
| 2016-07-10 | 彰化縣 | 王功海域 | 四指馬鮁(午仔) | 5 | 30,000 | 中華法界圓覺宗諾那學會 |
| 2016-07-10 | 高雄市 | 興達港海邊 | 烏魚(烏仔) | 12 | 5,000 | 黃OO |
| 2016-07-10 | 基隆市 | 台灣國際造船股份有限公司基隆廠沿岸 | 瓜子鱲(黑毛) | 5 | 4,000 | 財團法人台北市福智佛教基金會 |
| 2016-07-09 | 新竹縣 | 新豐鄉坡頭漁港 | 黑鯛(黑格) | 10 | 10,000 | 中華護生協會 |
| 2016-07-09 | 桃園市 | 永安漁港新濱二號橋出海口 | 黑鯛(黑格) | 4 | 6,000 | 新竹市全真慈善功德協進會 |
| 2016-07-08 | 金門縣 | 新湖漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 4 | 60,000 | 金門縣水產試驗所 |
| 2016-07-06 | 雲林縣 | 箔子寮漁港港區 | 黑鯛(黑格) | 15 | 10,000 | 蕭OO |
| 2016-07-04 | 苗栗縣 | 龍鳳漁港 | 黑鯛(黑格) | 9 | 30,000 | 國立臺灣海洋大學 |
| 2016-07-03 | 雲林縣 | 箔子寮漁港港區 | 烏魚(烏仔) | 12 | 7,000 | 黃OO |
| 2016-07-02 | 嘉義縣 | 嘉義東石布袋沿海漁港 | 日本鰻成鰻(白鰻) | 90 | 316 | 淨律寺(蔡OO) |
| 2016-06-26 | 雲林縣 | 箔子寮漁港港區 | 黑鯛(黑格) | 4 | 46,000 | 蕭OO |
| 2016-06-26 | 基隆市 | 台灣國際造船股份有限公司基隆廠沿岸 | 黑鯛(黑格) | 5 | 15,000 | 社團法人台北市地藏淨宗學會蓮池放生會 |
| 2016-06-25 | 新竹市 | 海山漁港 | 黑鯛(黑格) | 10 | 20,000 | 新竹市慈航功德會 |
| 2016-06-24 | 彰化縣 | 王功漁港附近海域 | 黃鰭鯛(赤翅仔) | 5 | 202,800 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2016-06-24 | 雲林縣 | 箔子寮漁港港區 | 海鱺 | 5 | 50,000 | 雲林區漁會 |
| 2016-06-24 | 雲林縣 | 箔子寮漁港港區 | 四指馬鮁(午仔) | 5 | 250,000 | 雲林區漁會 |
| 2016-06-24 | 雲林縣 | 箔子寮漁港港區 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 150,000 | 雲林區漁會 |
| 2016-06-21 | 桃園市 | 永安漁港 | 黑鯛(黑格) | 5 | 50,000 | 中壢區漁會 |
| 2016-06-21 | 新北市 | 卯澳灣附近水域 | 九孔 | 3 | 55,000 | 國立臺灣海洋大學 |
| 2016-06-21 | 新北市 | 卯澳灣附近水域 | 九孔 | 2 | 100,000 | 新北市政府 |
| 2016-06-20 | 基隆市 | 蘇澳外海附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 223,344 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2016-06-19 | 臺中市 | 大安區塭寮漁港 | 黑鯛(黑格) | 4 | 55,000 | 財團法人台北市福智佛教基金會 |
| 2016-06-19 | 新北市 | 核二廠明光碼頭 | 黑鯛(黑格) | 15 | 1,500 | 諾那華藏精舍 |
| 2016-06-19 | 苗栗縣 | 苑港漁港 | 黑鯛(黑格) | 5 | 45,000 | 吳OO(寶德雜誌社) |
| 2016-06-19 | 臺中市 | 大甲區松柏漁港 | 四指馬鮁(午仔) | 5 | 10,000 | 中華佛教雲慈正法會 |
| 2016-06-19 | 高雄市 | 梓官區赤崁里海岸 | 烏魚(烏仔) | 12 | 6,000 | 黃OO |
| 2016-06-19 | 臺南市 | 漁光島附近海域 | 烏魚(烏仔) | 12 | 6,000 | 黃OO |
| 2016-06-19 | 臺中市 | 大安區塭寮漁港 | 黑鯛(黑格) | 5 | 100,000 | 臺中區漁會 |
| 2016-06-19 | 臺南市 | 青鯤鯓鎮海將軍廟附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 150,000 | 鄭OO |
| 2016-06-18 | 基隆市 | 臺中市塭寮漁港、麗水漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 203,135 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2016-06-18 | 臺中市 | 龍井區麗水漁港 | 黑鯛(黑格) | 5 | 155,000 | 立野整合行銷公關有限公司 |
| 2016-06-18 | 新北市 | 核二廠明光碼頭 | 黑鯛(黑格) | 15 | 10,000 | 王OO |
| 2016-06-18 | 臺中市 | 龍井區麗水漁港 | 四指馬鮁(午仔) | 5 | 20,000 | 立野整合行銷公關有限公司 |
| 2016-06-16 | 屏東縣 | 佳冬鄉塭豐漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 1,102,400 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2016-06-15 | 金門縣 | 建功嶼附近海域 | 遠海梭子蟹(花市仔) | 1 | 40,000 | 金門縣水產試驗所 |
| 2016-06-14 | 臺南市 | 七股潟湖出海口 | 黑鯛(黑格) | 3 | 20,000 | 台中市佛教蓮社 |
| 2016-06-14 | 苗栗縣 | 龍鳳漁港 | 黃鰭鯛(赤翅仔) | 9 | 40,000 | 國立臺灣海洋大學 |
| 2016-06-12 | 新北市 | 萬里區野柳漁港外圍海域 | 黑鯛(黑格) | 8 | 500 | 蔡OO |
| 2016-06-12 | 基隆市 | 台灣國際造船股份有限公司基隆廠沿岸 | 瓜子鱲(黑毛) | 15 | 1,020 | 財團法人台北市福智佛教基金會 |
| 2016-06-12 | 高雄市 | 茄萣區崎漏里海灘 | 烏魚(烏仔) | 12 | 5,000 | 黃OO |
| 2016-06-11 | 桃園市 | 永安漁港新濱二號橋出海口 | 黃鰭鯛(赤翅仔) | 3 | 6,000 | 新竹市全真慈善功德協進會 |
| 2016-06-08 | 金門縣 | 金廈海域中線(檳榔嶼附近) | 黃錫鯛(枋頭) | 5 | 30,000 | 金門縣水產試驗所 |
| 2016-06-08 | 嘉義縣 | 東石鄉東石漁港、布袋鎮布袋漁港附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 216,075 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2016-06-08 | 金門縣 | 金廈海域中線(檳榔嶼附近) | 黑鯛(黑格) | 5 | 20,000 | 金門縣水產試驗所 |
| 2016-06-08 | 金門縣 | 金廈海域中線(檳榔嶼附近) | 象牙鳳螺(鳳螺、花螺) | 5 | 10,000 | 金門縣水產試驗所 |
| 2016-06-07 | 苗栗縣 | 水尾停筏場旁沙灘 | 黑鯛(黑格) | 5 | 30,000 | 苗栗縣南龍區漁會 |

