(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
放流日期 縣市 放流地點 放流魚種 體長(cm) 放流數量 放流單位
2024-05-14 新北市 新北市瑞芳深澳漁港附近海域 三線磯鱸 3 38,885 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-05-13 嘉義縣 布袋、東石沿海漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 4 5,000 淨律寺
2024-05-13 嘉義縣 布袋、東石沿海漁港 烏魚(烏仔) 9 5,000 淨律寺
2024-05-12 苗栗縣 台61線90公里附近海域 黑鯛(黑格) 10 4,000 圓證動物保護學會
2024-05-12 高雄市 興達漁港 烏魚(烏仔) 10 10,000 黃OO
2024-05-12 新北市 野柳漁港外圍海域 文蛤(粉蟯、蛤仔) 3 5,000 蔡OO
2024-05-12 新北市 野柳漁港外圍海域 黑鯛(黑格) 25 200 蔡OO
2024-05-12 臺南市 安平區觀夕平台附近海域 烏魚(烏仔) 10 100,000 台南楠西萬佛寺
2024-05-12 新北市 野柳漁港外圍海域 日本真鱸(七星鱸) 25 200 蔡OO
2024-05-11 臺中市 麗水漁港 黃錫鯛(枋頭) 5 2,000 中華法界圓覺宗諾那學會
2024-05-11 臺中市 麗水漁港 黃鰭鯛(赤翅仔) 9 5,200 中華法界圓覺宗諾那學會
2024-05-11 臺中市 麗水漁港 四指馬鮁(午仔) 5 3,000 中華法界圓覺宗諾那學會
2024-05-11 嘉義縣 東石網寮漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 100,000 社團法人嘉義市慈悲協會
2024-05-10 臺南市 四草漁港附近海域 紅尾蝦 1 1,000,000 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-05-10 臺南市 聖流堂前附近海域 紅尾蝦 1 543,750 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-05-09 臺中市 台中市麗水漁港附近海域 鮸(鮸仔) 5 53,560 台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-05-08 屏東縣 塭豐漁港附近海域 黑鯛(黑格) 17 1,000 馮OO
2024-05-07 新北市 新北市金山區中角灣至石門沿岸海域 嘉鱲(加臘) 5 40,658 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-05-07 新北市 新北市野柳保育區海域 嘉鱲(加臘) 5 53,276 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-05-06 高雄市 旗津區中和安檢所旁VTC塔台前方海域 黃錫鯛(枋頭) 10 3,000 顏OO
2024-05-05 高雄市 興達漁港外500公尺海域 尖吻鱸(金目鱸) 25 800 邱OO
2024-05-05 新北市 淡水莊園附近海域 黑鯛(黑格) 10 3,000 鄭OO
2024-05-05 臺中市 麗水漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 10,000 林OO
2024-05-05 基隆市 台灣國際造船股份有限公司基隆廠海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 35,200 財團法人福智佛教基金會
2024-05-05 臺南市 北門區雙春濱海遊憩區附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 36,600 財團法人福智佛教基金會
2024-05-05 新北市 新北市野柳保育區海域 嘉鱲(加臘) 5 22,560 李居士、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-05-05 新北市 新北市野柳保育區海域 黃錫鯛(枋頭) 5 24,336 李居士、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-05-04 新北市 貢寮區海洋資源復育園區 嘉鱲(加臘) 5 5,000 國立臺灣海洋大學
2024-05-03 宜蘭縣 宜蘭縣蘇澳鎮三仙礁附近海域(豆腐岬) 嘉鱲(加臘) 5 16,511 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-05-03 宜蘭縣 宜蘭縣頭城鎮外澳至石城沿岸附近海域(蕃薯寮漁港) 嘉鱲(加臘) 5 16,511 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-05-02 嘉義縣 布袋第三漁港 黃鰭鯛(赤翅仔) 6 30,000 羅OO
2024-05-02 嘉義縣 嘉義縣東石鄉東石漁港附近海域 嘉鱲(加臘) 5 27,573 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-05-02 雲林縣 雲林縣四湖鄉三條崙漁港附近海域 嘉鱲(加臘) 5 27,573 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-30 屏東縣 屏東縣水利村漁港附近海域 嘉鱲(加臘) 5 25,680 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-30 屏東縣 屏東縣枋寮漁港附近海域 嘉鱲(加臘) 5 25,680 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-30 屏東縣 屏東縣海口漁港附近海域 嘉鱲(加臘) 5 25,680 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-29 臺南市 聖流堂前附近海域 嘉鱲(加臘) 5 11,232 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-29 臺南市 四草漁港附近海域 嘉鱲(加臘) 5 11,232 農業部漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2024-04-28 臺南市 安平區觀夕平台附近海域 黑鯛(黑格) 10 3,000 鄭OO
2024-04-28 高雄市 興達漁港 烏魚(烏仔) 10 27,000 悟光精舍
2024-04-28 新北市 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 15 200 黃OO
2024-04-28 新北市 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 銀紋笛鯛(紅槽) 15 200 黃OO
2024-04-28 新北市 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 黑鯛(黑格) 15 200 黃OO
2024-04-28 花蓮縣 美崙溪出海口附近海域(浪大為石梯或花蓮漁港) 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 3 20,000 圓通精舍
2024-04-28 花蓮縣 美崙溪出海口附近海域(浪大為石梯或花蓮漁港) 黑鯛(黑格) 3 20,000 圓通精舍
2024-04-28 新北市 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 黃錫鯛(枋頭) 5 13,300 社團法人台北市地藏淨宗學會
2024-04-28 新北市 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 黃鰭鯛(赤翅仔) 7 7,142 社團法人台北市地藏淨宗學會
2024-04-27 新竹市 海山漁港 黑鯛(黑格) 5 5,000 新竹市慈航淨宗學會
2024-04-27 苗栗縣 台61線90公里附近海域 黑鯛(黑格) 10 4,000 圓證動物保護學會
2024-04-26 高雄市 高雄市永安區永新漁港附近海域 嘉鱲(加臘) 5 44,022 台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
« 上一頁 4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 下一頁 »
總共 5728 筆