(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
放流日期 縣市 放流地點 放流魚種 體長(cm) 放流數量 放流單位
2021-06-19 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 15,000 黃OO
2021-06-17 新北市 卯澳灣附近海域 紫海膽 2 30,000 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-06-13 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 尖吻鱸(金目鱸) 20 2,500 圓證動物保護學會
2021-06-13 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 12,000 黃OO
2021-06-12 高雄市 彌陀區彌陀漁港 烏魚(烏仔) 10 15,000 黃OO
2021-06-12 桃園市 新屋區社子溪南岸出海口 黃鰭鯛(赤翅仔) 6 10,000 吳OO
2021-06-11 高雄市 永新漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 183,304 台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-06-11 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 10,000 黃OO
2021-06-11 基隆市 基隆市嶼周邊海域 條石鯛(黑嘴) 5 3,000 基隆市政府
2021-06-10 彰化縣 彰化縣崙尾水道附近海域 黃錫鯛(枋頭) 5 150,438 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-06-08 桃園市 永安漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 1,074,000 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-06-04 新北市 新北市貢寮區水產動植物繁殖保育區 虎斑烏賊(花枝) 3 5,000 新北市政府漁業及漁港事業管理處
2021-06-04 新北市 新北市貢寮區水產動植物繁殖保育區 虎斑烏賊(花枝) 10,000 新北市政府漁業及漁港事業管理處
2021-06-01 屏東縣 東港鎮鎮海公園附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 101,304 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-06-01 桃園市 竹圍漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 1,062,720 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-06-01 苗栗縣 苗栗至雲林沿近海域 黑鯛(黑格) 4 400,000 行政院農業委員會水產試驗所(澎湖海洋生物研究中心)
2021-05-31 嘉義縣 東石漁港附近海域 阿納鯧鰺(紅衫) 5 100,100 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-05-30 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 63,000 悟光精舍
2021-05-30 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 尖吻鱸(金目鱸) 20 2,500 圓證動物保護學會
2021-05-30 新竹市 海山漁港 烏魚(烏仔) 8 20,000 新竹市慈航功德會
2021-05-29 花蓮縣 花蓮縣壽豐鄉鹽寮漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 41,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-05-28 基隆市 八斗子漁港及基隆嶼 鮸(鮸仔) 5 11,000 基隆市政府
2021-05-28 基隆市 八斗子漁港及基隆嶼 九孔 5 50,000 基隆市政府
2021-05-26 新北市 淡水漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 1,057,440 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-05-26 新北市 燭台嶼附近海域 九孔 2 50,496 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-05-26 宜蘭縣 桶盤崛漁港附近海域 九孔 2 50,496 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-05-26 澎湖縣 澎湖縣大倉灣海草床復育區 遠海梭子蟹(花市仔) 0.5 50,000 行政院農業委員會水產試驗所(沿近海資源研究中心)
2021-05-25 雲林縣 箔子寮漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 1,047,960 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-05-24 花蓮縣 豐濱附近海域 九孔 2 50,616 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-05-24 金門縣 歐厝、翟山、夏墅、瓊林、南石滬、寒舍花、峰上、馬山及復國墩等附近海域 黃錫鯛(枋頭) 5 32,000 金門縣水產試驗所
2021-05-24 金門縣 歐厝、翟山、夏墅、瓊林、南石滬、寒舍花、峰上、馬山及復國墩等附近海域 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 38,000 金門縣水產試驗所
2021-05-23 苗栗縣 苑港漁港 烏魚(烏仔) 5 20,000 懿敕賢義堂
2021-05-23 高雄市 梓官區蚵子寮漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 45,750 南海寺
2021-05-23 雲林縣 雲林縣金湖漁港港區 黑鯛(黑格) 5 200,000 鄭OO
2021-05-23 桃園市 大園區竹圍漁港旁海岸 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 46,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-05-23 高雄市 梓官區蚵子寮漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 45,750 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-05-23 基隆市 基隆嶼附近海域 青斑 30 500 周OO
2021-05-23 新北市 新北市淡水沙崙沙灘附近海域 條石鯛(黑嘴) 3 12,000 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-05-23 新北市 瑞芳區水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 黃錫鯛(枋頭) 5 49,000 社團法人台北市地藏淨宗學會
2021-05-22 新北市 新北市明光碼頭 條石鯛(黑嘴) 3 17,600 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-05-16 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 10,000 黃OO
2021-05-16 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 12,000 黃OO
2021-05-15 臺中市 龍井區麗水漁港 黃錫鯛(枋頭) 15 1,500 李OO
2021-05-15 高雄市 林園區中芸漁港 四指馬鮁(午仔) 4 100,000 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-05-14 新北市 下罟子漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 4 326,260 台灣電力股份有限公司、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-05-11 新北市 麟山鼻漁港 黃錫鯛(枋頭) 5 5,000 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2021-05-09 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 42,500 財團法人台北市福智佛教基金會
2021-05-09 基隆市 基隆嶼附近海域 青斑 30 500 周OO
2021-05-09 新北市 萬里區野柳漁港外圍海域 青斑 10 1,000 蔡OO
2021-05-09 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 尖吻鱸(金目鱸) 20 2,500 圓證動物保護學會
« 上一頁 32   33   34   35   36   37   38   39   40   41 下一頁 »
總共 5520 筆