(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
放流日期 縣市 放流地點 放流魚種 體長(cm) 放流數量 放流單位
2022-08-23 臺南市 安南區四草漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 1,222,505 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-08-23 彰化縣 鎮海廟附近海域 黃錫鯛(枋頭) 12 5,000 顏OO
2022-08-23 新竹縣 新豐下菇寮出海口附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 1,306,040 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-08-21 雲林縣 金湖漁港 黑鯛(黑格) 8 50,000 鄭OO
2022-08-21 高雄市 興達港 烏魚(烏仔) 10 9,000 王OO
2022-08-21 雲林縣 三條崙漁港 黑鯛(黑格) 8 42,000 蕭OO
2022-08-19 桃園市 新屋區永安漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 1,208,790 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-08-18 臺南市 將軍區聖流堂前附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 1,235,400 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-08-17 桃園市 大園區竹圍漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 1,203,090 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-08-16 嘉義縣 東石鄉東石漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 100,500 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-08-16 新竹市 新竹市北區新竹漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 1,200,000 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-08-15 雲林縣 四湖鄉箔子寮漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 100,018 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-08-14 基隆市 基隆嶼附近海域 點帶石斑 40 500 周OO
2022-08-14 高雄市 興達漁港 烏魚(烏仔) 10 10,000 黃OO
2022-08-14 高雄市 彌陀漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 45,750 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-08-14 高雄市 彌陀漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 45,750 南海寺
2022-08-14 桃園市 社子溪南岸出海口 黑鯛(黑格) 6 3,000 吳OO
2022-08-13 新竹縣 新豐鄉太子堂(台15縣56.5公里附近海域) 尖吻鱸(金目鱸) 20 3,000 圓證動物保護學會
2022-08-13 高雄市 中芸漁港 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 10 10,000 顏OO
2022-08-12 屏東縣 東港鎮鎮海公園附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 33,000 東港區漁會
2022-08-08 基隆市 基隆嶼附近海域 點帶石斑 40 500 周OO
2022-08-07 新北市 金山區磺港漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 100,000 李居士、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-08-07 宜蘭縣 烏石漁港斜坡道 尖吻鱸(金目鱸) 7 32,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-08-07 高雄市 興達漁港 烏魚(烏仔) 10 10,000 王OO
2022-08-07 桃園市 竹圍漁港旁岸邊 尖吻鱸(金目鱸) 7 34,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-08-07 桃園市 竹圍漁港北岸 黑鯛(黑格) 5 77,500 桃園區漁會
2022-08-07 桃園市 竹圍漁港北岸 尖吻鱸(金目鱸) 5 50,000 桃園區漁會
2022-08-06 嘉義縣 東石網寮安檢所附近 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 10 10,000 顏OO
2022-08-01 臺南市 馬沙溝聖流堂附近海域 四指馬鮁(午仔) 5 35,000 黃OO
2022-08-01 臺南市 馬沙溝聖流堂附近海域 黃錫鯛(枋頭) 5 15,000 黃OO
2022-08-01 臺南市 馬沙溝聖流堂附近海域 黑鯛(黑格) 5 5,000 黃OO
2022-08-01 臺南市 馬沙溝聖流堂附近海域 嘉鱲(加臘) 5 5,000 黃OO
2022-07-31 臺南市 安平區觀夕平台附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 45,750 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-07-31 高雄市 興達港 烏魚(烏仔) 10 18,400 悟光精舍
2022-07-31 新北市 水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 黑鯛(黑格) 8 14,000 社團法人台北市地藏淨宗學會
2022-07-31 新北市 林口區台15線12.5公里 尖吻鱸(金目鱸) 20 3,000 圓證動物保護學會
2022-07-31 雲林縣 箔子寮漁港 烏魚(烏仔) 10 10,000 黃OO
2022-07-31 澎湖縣 湖西、馬公海域 水晶鳳凰螺 1 150,000 行政院農業委員會水產試驗所(澎湖海洋生物研究中心)
2022-07-28 連江縣 北竿鄉附近海域 條石鯛(黑嘴) 5 5,160 行政院農業委員會漁業署、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-07-25 嘉義縣 布袋、東石沿岸 龍膽石斑 100 淨律寺
2022-07-24 基隆市 基隆嶼附近海域 點帶石斑 40 500 周OO
2022-07-23 臺南市 馬沙溝聖流堂附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 4 60,000 吳OO
2022-07-23 新竹市 海山漁港 烏魚(烏仔) 8 20,000 新竹市慈航淨宗學會
2022-07-23 新北市 萬里漁港附近海域 黑鯛(黑格) 6 100,000 王OO
2022-07-20 基隆市 基隆嶼 斑石鯛(硬殼仔) 7 1,700 基隆市政府
2022-07-20 基隆市 基隆嶼 條石鯛(黑嘴) 6 600 基隆市政府
2022-07-20 基隆市 基隆嶼 瓜子鱲(黑毛) 6 500 基隆市政府
2022-07-17 基隆市 中正區基隆嶼附近海域 條石鯛(黑嘴) 5 6,600 中華大悲法藏佛教會、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-07-17 高雄市 彌陀漁港 四指馬鮁(午仔) 5 30,000 黃OO
2022-07-17 高雄市 彌陀漁港 黃錫鯛(枋頭) 5 10,000 黃OO
« 上一頁 31   32   33   34   35   36   37   38   39   40 下一頁 »
總共 6000 筆