(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
放流日期 縣市 放流地點 放流魚種 體長(cm) 放流數量 放流單位
2022-04-10 基隆市 基隆嶼附近海域 青斑 40 500 周OO
2022-04-10 臺南市 安平區觀夕平台附近海域 烏魚(烏仔) 5 45,750 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-04-10 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 烏魚(烏仔) 10 1,000 蔡OO
2022-04-07 彰化縣 彰化縣福興鄉福寶生態園區附近海域 文蛤(粉蟯、蛤仔) 0.7 1,800,000 財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-04-05 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 6,000 黃OO
2022-04-03 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 5,000 王OO
2022-04-02 嘉義縣 嘉義東石布袋沿海漁港 烏魚(烏仔) 13 5,000 淨律寺
2022-03-29 嘉義縣 東石網寮安檢所附近海域 黑鯛(黑格) 10 18,000 顏OO
2022-03-29 基隆市 基隆嶼附近海域 嘉鱲(加臘) 5 2,000 基隆市天行者慈善協會
2022-03-27 臺南市 安平區觀夕平台附近海域 黑鯛(黑格) 15 5,000 鄭OO
2022-03-27 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 5,000 王OO
2022-03-27 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 黃錫鯛(枋頭) 5 42,500 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-03-27 高雄市 彌陀區彌陀漁港 烏魚(烏仔) 5 45,750 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-03-27 高雄市 彌陀區彌陀漁港 烏魚(烏仔) 5 45,750 南海寺
2022-03-27 雲林縣 箔子寮漁港 烏魚(烏仔) 10 10,000 黃OO
2022-03-27 花蓮縣 花蓮市北濱公園(美崙溪出海口) 黃錫鯛(枋頭) 3 60,000 圓通精舍
2022-03-27 新北市 瑞芳區水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 黃錫鯛(枋頭) 5 30,000 社團法人台北市地藏淨宗學會
2022-03-27 基隆市 基隆嶼附近海域 青斑 40 500 周OO
2022-03-27 桃園市 大園區竹圍漁港 黃錫鯛(枋頭) 5 42,500 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-03-27 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 21,000 悟光精舍
2022-03-26 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 黑鯛(黑格) 9 30,000 王OO
2022-03-26 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 烏魚(烏仔) 5 150,000 王OO
2022-03-26 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 5,000 王OO
2022-03-26 高雄市 彌陀區彌陀漁港 黃錫鯛(枋頭) 5 50,000 瑪倉派佛學會
2022-03-25 臺南市 安平區觀夕平台附近海域 黑鯛(黑格) 15 3,600 鄭OO
2022-03-20 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 日本真鱸(七星鱸) 20 4,000 圓證動物保護學會
2022-03-20 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 5,000 王OO
2022-03-20 雲林縣 四湖鄉三條崙漁港 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 125,000 蕭OO
2022-03-20 桃園市 新屋區社子溪南岸出海口 黃鰭鯛(赤翅仔) 6 5,000 吳OO
2022-03-19 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 5,000 王OO
2022-03-19 新竹市 海山漁港 烏魚(烏仔) 8 20,000 新竹市慈航淨宗學會
2022-03-19 桃園市 新屋區社子溪南岸出海口 黃鰭鯛(赤翅仔) 6 5,000 鄧OO
2022-03-18 臺中市 龍井區麗水漁港 烏魚(烏仔) 6 10,000 財團法人台中市佛教蓮社
2022-03-13 基隆市 基隆嶼附近海域 青斑 40 500 周OO
2022-03-13 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 黑鯛(黑格) 9 30,000 王OO
2022-03-13 新北市 瑞芳區水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 點帶石斑 5 2,000 社團法人中華民國寧瑪巴白玉顯密金剛法輪學會
2022-03-13 新北市 瑞芳區水湳洞漁港旁陰陽海沿岸 黃錫鯛(枋頭) 9 2,000 社團法人中華民國寧瑪巴白玉顯密金剛法輪學會
2022-03-13 臺南市 安平區觀夕平台附近海域 黑鯛(黑格) 15 4,000 鄭OO
2022-03-13 新北市 台電第二核能發電廠明光碼頭 烏魚(烏仔) 5 150,000 王OO
2022-03-13 高雄市 茄萣區興達漁港 烏魚(烏仔) 10 5,000 黃OO
2022-03-13 桃園市 新屋區社子溪南岸出海口 黃鰭鯛(赤翅仔) 6 5,000 吳OO
2022-03-12 宜蘭縣 宜蘭縣粉鳥林漁港附近海域 白棘三列海膽(馬糞海膽) 2 8,340 觀音山中華大悲法藏佛教會、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-03-12 桃園市 新屋區社子溪南岸出海口 黃鰭鯛(赤翅仔) 6 5,000 吳OO
2022-03-11 基隆市 基隆嶼附近海域 青斑 40 500 周OO
2022-03-10 澎湖縣 澎湖縣湖西鄉附近海域 嘉鱲(加臘) 3 行政院農業委員會水產試驗所(澎湖海洋生物研究中心)
2022-03-06 臺中市 龍井區麗水漁港 烏魚(烏仔) 5 52,500 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-03-06 宜蘭縣 頭城鎮港口里烏石港路168號旁(遊艇區) 烏魚(烏仔) 5 39,000 財團法人台北市福智佛教基金會
2022-03-06 桃園市 新屋區社子溪南岸出海口 黃鰭鯛(赤翅仔) 6 5,000 吳OO
2022-03-05 臺中市 臺中市龍井區麗水漁港附近海域 嘉鱲(加臘) 5 20,000 觀音山中華大悲法藏佛教會、財團法人臺灣海洋保育與漁業永續基金會
2022-02-28 新竹市 海山漁港 烏魚(烏仔) 8 20,000 新竹市慈航功德會
« 上一頁 25   26   27   28   29   30   31   32   33   34 下一頁 »
總共 5520 筆