(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
| 放流日期 | 縣市 | 放流地點 | 放流魚種 | 體長(cm) | 放流數量 | 放流單位 |
| 2007-11-27 | 基隆市 | 望海巷漁港附近海域 | 象牙鳳螺(鳳螺、花螺) | 5 | 104,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-11-23 | 花蓮縣 | 花蓮漁港附近海域 | 銀紋笛鯛(紅槽) | 80,000 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2007-11-22 | 澎湖縣 | 西嶼二崁附近海域 | 黑鯛(黑格) | 105,060 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2007-11-16 | 宜蘭縣 | 石城保育區附近海域 | 日本鰻成鰻(白鰻) | 103,200 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2007-11-16 | 花蓮縣 | 石梯附近保育區海域 | 白星笛鯛(黃翅仔) | 5 | 104,940 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-11-15 | 臺中市 | 五甲附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 86,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-11-15 | 新竹縣 | 新豐鄉坡頭漁港附近海域 | 點帶石斑 | 5 | 86,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-11-09 | 臺南市 | 將軍漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 208,080 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-11-06 | 屏東縣 | 東港附近海域 | 赤鰭笛鯛(紅雞魚) | 135,680 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2007-11-02 | 桃園市 | 永安漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 386,400 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-11-02 | 桃園市 | 竹圍漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 151,800 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-11-01 | 苗栗縣 | 新埔漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 238,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-11-01 | 新竹市 | 南寮漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 203,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-11-01 | 苗栗縣 | 竹南鎮龍鳳漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 126,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-10-31 | 彰化縣 | 福興鄉福寶附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 201,960 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-10-31 | 雲林縣 | 箔子寮漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 201,960 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-10-26 | 臺南市 | 秋茂園附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 182,280 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-10-26 | 高雄市 | 興達港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 101,430 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-10-25 | 高雄市 | 中芸漁港附近海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 44,280 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2007-09-29 | 新北市 | 林口鄉附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 80,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-09-29 | 高雄市 | 永新漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 60,000 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2007-09-27 | 臺東縣 | 綠島附近海域 | 白星笛鯛(黃翅仔) | 5 | 30,500 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-09-27 | 臺東縣 | 蘭嶼附近海域 | 白星笛鯛(黃翅仔) | 5 | 30,500 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-09-21 | 臺南市 | 秋茂園附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 101,244 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-09-21 | 屏東縣 | 枋寮鄉大武力附近海域 | 黑鯛(黑格) | 52,156 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2007-09-12 | 新北市 | 燭台嶼附近海域 | 點帶石斑 | 5 | 36,040 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-09-12 | 基隆市 | 基隆嶼附近海域 | 點帶石斑 | 5 | 20,140 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-09-12 | 新北市 | 野柳附近海域 | 點帶石斑 | 5 | 20,140 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-09-12 | 新北市 | 深澳漁港附近海域 | 點帶石斑 | 5 | 40,280 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-09-08 | 苗栗縣 | 通霄鎮白沙屯漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 10 | 50,142 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-08-29 | 新北市 | 燭台嶼附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 65,932 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-08-27 | 澎湖縣 | 西嶼二崁附近海域 | 黑鯛(黑格) | 64,746 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2007-08-25 | 苗栗縣 | 通霄鎮白沙屯漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 10 | 15,180 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-08-22 | 基隆市 | 望海巷漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 100,800 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-08-22 | 新北市 | 深澳漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 5 | 66,150 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-07-28 | 苗栗縣 | 外埔漁港附近海域 | 黑鯛(黑格) | 10 | 26,598 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2007-03-23 | 新北市 | 萬里漁港與金山燭台嶼附近海域 | 嘉鱲(加臘) | 5 | 175,500 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2006-11-17 | 高雄市 | 中芸漁港附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 142,290 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2006-11-08 | 桃園市 | 永安漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 296,400 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2006-11-08 | 新竹縣 | 新豐鄉坡頭漁港附近海域 | 四指馬鮁(午仔) | 2 | 296,400 | |
| 2006-11-08 | 苗栗縣 | 通霄鎮白沙屯漁港附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 26,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2006-11-02 | 高雄市 | 中芸漁港附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 116,550 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2006-10-31 | 嘉義縣 | 布袋鎮布袋漁港附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 340,200 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2006-10-27 | 雲林縣 | 箔子寮漁港附近海域 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 5 | 342,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2006-10-15 | 苗栗縣 | 通霄鎮白沙屯漁港附近海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 5 | 20,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2006-10-07 | 屏東縣 | 琉球嶼附近海域 | 赤鰭笛鯛(紅雞魚) | 389,200 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2006-10-05 | 宜蘭縣 | 烏石漁港附近海域 | 赤鰭笛鯛(紅雞魚) | 50,000 | ||
| 2006-10-04 | 花蓮縣 | 壽豐鄉水璉附近海域 | 白星笛鯛(黃翅仔) | 5 | 200,000 | 臺灣漁業永續發展協會 |
| 2006-10-03 | 屏東縣 | 海口漁港附近海域 | 日本鰻成鰻(白鰻) | 200,000 | 臺灣漁業永續發展協會 | |
| 2006-10-02 | 新北市 | 卯澳漁港附近海域 | 赤鰭笛鯛(紅雞魚) | 10 | 7,500 | 臺灣漁業永續發展協會 |

