(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
| 放流日期 | 縣市 | 放流地點 | 放流魚種 | 體長(cm) | 放流數量 | 放流單位 |
| 2011-09-16 | 雲林縣 | 新虎尾溪出海口 | 尖吻鱸(金目鱸) | 30,000 | 石OO | |
| 2011-09-08 | 臺南市 | 林默娘紀念公園 | 黑鯛(黑格) | 10.2 | 15,000 | 社團法人中華護生協會 |
| 2011-09-06 | 高雄市 | 茄定人工魚礁區 | 石斑 | 300 | 財團法人佛陀教育基金會 | |
| 2011-08-29 | 雲林縣 | 台西新興海埔地海域 | 虱目魚 | 8 | 100,000 | 石OO |
| 2011-08-27 | 基隆市 | 和平島外海 | 虱目魚 | 10 | 30,000 | 陳O(釋OO法師) |
| 2011-08-26 | 臺南市 | 馬沙溝 | 虱目魚 | 6 | 25,000 | 劉OO |
| 2011-08-25 | 澎湖縣 | 西嶼、白沙、馬公、湖西、內垵 | 青嘴龍占(青嘴、龍尖) | 1 | 63,000 | 澎湖縣水產種苗繁殖場 |
| 2011-08-25 | 澎湖縣 | 西嶼、白沙、馬公、湖西、內垵 | 象牙鳳螺(鳳螺、花螺) | 1 | 330,000 | 澎湖縣水產種苗繁殖場 |
| 2011-08-23 | 新北市 | 金山區台二線38公里處沿海岸 | 虱目魚 | 10 | 80,000 | 財團法人佛陀教育基金會 |
| 2011-08-21 | 臺南市 | 青鯤鯓漁港 | 虱目魚 | 10 | 150,000 | 鄭OO |
| 2011-08-15 | 新竹縣 | 台15線65公里處 | 虱目魚 | 60,000 | 香光淨宗學會 | |
| 2011-08-13 | 雲林縣 | 台西新興海埔地海域 | 虱目魚 | 8 | 100,000 | 石OO |
| 2011-08-13 | 新北市 | N/A | 黑鯛(黑格) | 7,500 | 李OO | |
| 2011-08-13 | 澎湖縣 | 西嶼鄉跨海大橋 | 嘉鱲(加臘) | 30 | 330 | 財團法人台灣省高雄縣橋頭鄉福智寺 |
| 2011-08-13 | 苗栗縣 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 12,000 | 南龍區漁會 | ||
| 2011-08-11 | 高雄市 | 旗津海岸公園 | 黑鯛(黑格) | 9 | 20,000 | 社團法人中華護生協會 |
| 2011-08-10 | 臺南市 | 林默娘紀念公園 | 黑鯛(黑格) | 15,000 | 社團法人中華護生協會 | |
| 2011-08-07 | 臺南市 | 林默娘紀念公園 | 虱目魚 | 100,000 | 諾那華藏精舍台南分舍 | |
| 2011-08-03 | 雲林縣 | 台西新興海埔地海域 | 虱目魚 | 8 | 100,000 | 石OO |
| 2011-07-30 | 雲林縣 | 台西新興海埔地海域 | 虱目魚 | 8 | 100,000 | 石OO |
| 2011-07-30 | 苗栗縣 | 後龍鎮水尾里滯洪池 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 12,000 | 南龍區漁會 | |
| 2011-07-29 | 臺南市 | 林默娘紀念公園 | 黑鯛(黑格) | 10.2 | 15,000 | 社團法人中華護生協會 |
| 2011-07-27 | 高雄市 | 旗津海岸公園 | 虱目魚 | 6 | 200,000 | 社團法人中華護生協會 |
| 2011-07-26 | 新北市 | N/A | 石斑 | 900 | 財團法人佛陀教育基金會 | |
| 2011-07-23 | 澎湖縣 | 西嶼鄉跨海大橋 | 嘉鱲(加臘) | 30 | 330 | 財團法人台灣省高雄縣橋頭鄉福智寺 |
| 2011-07-23 | 雲林縣 | 台西新興海埔地海域 | 虱目魚 | 8 | 100,000 | 石OO |
| 2011-07-19 | 雲林縣 | 台西新興海埔地海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 60,000 | 石OO | |
| 2011-07-17 | 臺南市 | 馬沙溝 | 虱目魚 | 10 | 150,000 | 鄭OO |
| 2011-07-17 | 高雄市 | 蚵仔寮漁港 | 烏魚(烏仔) | 5,000 | 蔡OO | |
| 2011-07-17 | 臺南市 | 林默娘紀念公園 | 尖吻鱸(金目鱸) | 15 | 10,000 | 吳OO |
| 2011-07-12 | 雲林縣 | 台西新興海埔地海域 | 尖吻鱸(金目鱸) | 60,000 | 石OO | |
| 2011-07-10 | 嘉義縣 | 東石漁港 | 黃鰭鯛(赤翅仔) | 6 | 7,000 | 台中重生堂 |
| 2011-07-10 | 嘉義縣 | 東石漁港 | 尖吻鱸(金目鱸) | 6 | 7,000 | 台中重生堂 |
| 2011-07-10 | 嘉義縣 | 東石漁港 | 黑鯛(黑格) | 6 | 6,000 | 台中重生堂 |
| 2011-07-01 | 雲林縣 | N/A | 紅紋笛鯛 | 162,656 | 雲林區漁會 | |
| 2011-07-01 | 雲林縣 | N/A | 四指馬鮁(午仔) | 1,961 | 雲林區漁會 | |
| 2011-07-01 | 雲林縣 | N/A | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 17,980 | 雲林區漁會 | |
| 2011-07-01 | 雲林縣 | N/A | 尖吻鱸(金目鱸) | 22,190 | 雲林區漁會 | |
| 2011-07-01 | 金門縣 | 古寧頭北山出海口 | 黑鯛(黑格) | 2.54 | 20,000 | 金門水產試驗所 |
| 2011-07-01 | 金門縣 | 古寧頭北山出海口 | 三棘鱟 | 20 | 20 | 金門水產試驗所 |
| 2011-07-01 | 金門縣 | 古寧頭北山出海口 | 三棘鱟 | 1 | 150,000 | 金門水產試驗所 |
| 2011-06-28 | 臺南市 | 林默娘紀念公園 | 黑鯛(黑格) | 10.2 | 15,000 | 社團法人中華護生協會 |
| 2011-06-26 | 高雄市 | 旗津海岸公園 | 黑鯛(黑格) | 20,000 | 社團法人中華護生協會 | |
| 2011-06-26 | 臺南市 | 馬沙溝 | 烏魚(烏仔) | 9 | 10,000 | 劉OO |
| 2011-06-25 | 高雄市 | 旗津海岸公園 | 虱目魚 | 12,000 | 財團法人台灣省高雄縣橋頭鄉福智寺 | |
| 2011-06-23 | 桃園市 | 永安漁港 | 黃鰭鯛(赤翅仔) | 5 | 27,500 | 中壢區漁會(依據專用漁業全配合事項辦理) |
| 2011-06-23 | 新北市 | N/A | 黑鯛(黑格) | 9,600 | 財團法人佛陀教育基金會 | |
| 2011-06-19 | 嘉義縣 | 布袋沿海 | 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) | 20 | 5,000 | 鄭OO |
| 2011-06-18 | 新北市 | N/A | 黑鯛(黑格) | 9,000 | 李OO | |
| 2011-06-15 | 臺南市 | 林默娘紀念公園 | 烏魚(烏仔) | 9 | 5,000 | 黃OO |

