(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
放流日期 縣市 放流地點 放流魚種 體長(cm) 放流數量 放流單位
2008-12-03 新北市 東澳漁港附近海域 點帶石斑 5 40,800 臺灣漁業永續發展協會
2008-11-26 嘉義縣 東石鄉東石漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 661,300 臺灣漁業永續發展協會
2008-11-25 基隆市 望海巷漁港附近海域 點帶石斑 5 50,160 臺灣漁業永續發展協會
2008-11-16 高雄市 中芸漁港附近海域 尖吻鱸(金目鱸) 5 206,208 臺灣漁業永續發展協會
2008-11-06 臺南市 北門鄉雙村遊憩區附近海域 尖吻鱸(金目鱸) 5 84,224 臺灣漁業永續發展協會
2008-10-29 臺南市 秋茂園附近海域 點帶石斑 30,294 臺灣漁業永續發展協會
2008-10-24 桃園市 竹圍漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 265,200 臺灣漁業永續發展協會
2008-10-24 桃園市 永安漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 265,200 臺灣漁業永續發展協會
2008-10-22 新竹市 南寮舊漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 269,500 臺灣漁業永續發展協會
2008-10-22 新竹縣 新豐鄉下菇寮附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 269,500 臺灣漁業永續發展協會
2008-10-21 雲林縣 箔子寮漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 274,500 臺灣漁業永續發展協會
2008-10-21 苗栗縣 後龍鎮龍港漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 274,500 臺灣漁業永續發展協會
2008-10-20 彰化縣 鹿港水道泊地附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 655,200 臺灣漁業永續發展協會
2008-09-26 苗栗縣 通霄鎮白沙屯漁港附近海域 黑鯛(黑格) 10 7,979 臺灣漁業永續發展協會
2008-09-18 臺中市 梧妻漁港附近海域 黑鯛(黑格) 5 80,000 臺灣漁業永續發展協會
2008-09-05 新竹市 南寮漁港附近海域 黑鯛(黑格) 10 15,882 臺灣漁業永續發展協會
2008-08-28 澎湖縣 大倉嶼附近海域 青嘴龍占(青嘴、龍尖) 15,000 臺灣漁業永續發展協會
2008-07-31 苗栗縣 通霄鎮白沙屯漁港附近海域 黑鯛(黑格) 10 18,382 臺灣漁業永續發展協會
2008-07-19 新北市 深澳漁港附近海域 黑鯛(黑格) 5 81,540 臺灣漁業永續發展協會
2008-06-21 新北市 澳底漁港附近海域 黑鯛(黑格) 5 31,244 臺灣漁業永續發展協會
2008-04-30 嘉義縣 東石鄉東石漁港附近海域 烏魚(烏仔) 44,026 臺灣漁業永續發展協會
2008-04-30 臺南市 秋茂園附近海域 黃鰭鯛(赤翅仔) 96,800 臺灣漁業永續發展協會
2008-04-25 高雄市 中芸漁港附近海域 黃錫鯛(枋頭) 5 146,630 臺灣漁業永續發展協會
2008-04-17 臺南市 將軍漁港附近海域 黃鰭鯛(赤翅仔) 5 114,660 臺灣漁業永續發展協會
2008-04-07 嘉義縣 東石鄉東石漁港附近海域 烏魚(烏仔) 58,738 臺灣漁業永續發展協會
2007-12-28 新北市 美豔山附近海域 白星笛鯛(黃翅仔) 5 28,000 臺灣漁業永續發展協會
2007-12-27 嘉義縣 東石鄉東石漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 156,000 臺灣漁業永續發展協會
2007-12-07 新竹縣 新豐鄉下菇寮附近海域 黑鯛(黑格) 5 22,000 臺灣漁業永續發展協會
2007-12-07 新竹縣 新豐鄉下菇寮附近海域 黑鯛(黑格) 5 28,000 臺灣漁業永續發展協會
2007-12-02 基隆市 西嶼二崁附近海域 青嘴龍占(青嘴、龍尖) 15,000
2007-12-02 澎湖縣 西嶼二崁附近海域 青嘴龍占(青嘴、龍尖) 101,115 臺灣漁業永續發展協會
2007-11-27 基隆市 望海巷漁港附近海域 點帶石斑 5 74,750 臺灣漁業永續發展協會
2007-11-27 臺中市 梧妻漁港附近海域 象牙鳳螺(鳳螺、花螺) 106,600 臺灣漁業永續發展協會
2007-11-27 基隆市 望海巷漁港附近海域 象牙鳳螺(鳳螺、花螺) 5 104,000 臺灣漁業永續發展協會
2007-11-23 花蓮縣 花蓮漁港附近海域 銀紋笛鯛(紅槽) 80,000 臺灣漁業永續發展協會
2007-11-22 澎湖縣 西嶼二崁附近海域 黑鯛(黑格) 105,060 臺灣漁業永續發展協會
2007-11-16 宜蘭縣 石城保育區附近海域 日本鰻成鰻(白鰻) 103,200 臺灣漁業永續發展協會
2007-11-16 花蓮縣 石梯附近保育區海域 白星笛鯛(黃翅仔) 5 104,940 臺灣漁業永續發展協會
2007-11-15 臺中市 五甲附近海域 黑鯛(黑格) 5 86,000 臺灣漁業永續發展協會
2007-11-15 新竹縣 新豐鄉坡頭漁港附近海域 點帶石斑 5 86,000 臺灣漁業永續發展協會
2007-11-09 臺南市 將軍漁港附近海域 黑鯛(黑格) 5 208,080 臺灣漁業永續發展協會
2007-11-06 屏東縣 東港附近海域 赤鰭笛鯛(紅雞魚) 135,680 臺灣漁業永續發展協會
2007-11-02 桃園市 永安漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 386,400 臺灣漁業永續發展協會
2007-11-02 桃園市 竹圍漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 151,800 臺灣漁業永續發展協會
2007-11-01 苗栗縣 新埔漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 238,000 臺灣漁業永續發展協會
2007-11-01 新竹市 南寮漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 203,000 臺灣漁業永續發展協會
2007-11-01 苗栗縣 竹南鎮龍鳳漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 126,000 臺灣漁業永續發展協會
2007-10-31 彰化縣 福興鄉福寶附近海域 黑鯛(黑格) 5 201,960 臺灣漁業永續發展協會
2007-10-31 雲林縣 箔子寮漁港附近海域 黑鯛(黑格) 5 201,960 臺灣漁業永續發展協會
2007-10-26 臺南市 秋茂園附近海域 黑鯛(黑格) 5 182,280 臺灣漁業永續發展協會
« 上一頁 102   103   104   105   106   107   108   109   110   111 下一頁 »
總共 5520 筆