(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
放流日期 縣市 放流地點 放流魚種 體長(cm) 放流數量 放流單位
2010-09-17 高雄市 蚵仔寮漁港附近海域 尖吻鱸(金目鱸) 5 161,920 臺灣漁業永續發展協會
2010-01-01 臺南市 北門鄉雙村附近海域 尖吻鱸(金目鱸) 5 79,128 臺灣漁業永續發展協會
2009-12-29 澎湖縣 大倉嶼附近海域 黑鯛(黑格) 10 15,000 臺灣漁業永續發展協會
2009-12-22 桃園市 竹圍漁港附近海域 點帶石斑 5 16,416 臺灣漁業永續發展協會
2009-12-18 基隆市 大武崙漁港附近海域 點帶石斑 5 20,088 臺灣漁業永續發展協會
2009-12-18 新北市 深澳漁港附近海域 點帶石斑 5 16,473 臺灣漁業永續發展協會
2009-12-16 新竹市 南寮漁港附近海域 黑鯛(黑格) 10 50,685 臺灣漁業永續發展協會
2009-12-09 基隆市 望海巷漁港附近海域 銀紋笛鯛(紅槽) 5 76,956 臺灣漁業永續發展協會
2009-12-04 苗栗縣 新埔漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 220,753 臺灣漁業永續發展協會
2009-11-23 臺東縣 杉原保護區附近海域 赤鰭笛鯛(紅雞魚) 5 118,400 臺灣漁業永續發展協會
2009-11-23 臺東縣 三仙台附近海域 銀紋笛鯛(紅槽) 5 114,000 臺灣漁業永續發展協會
2009-11-13 新北市 美豔山附近海域 白星笛鯛(黃翅仔) 5 101,568 臺灣漁業永續發展協會
2009-11-05 嘉義縣 布袋鎮布袋漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 317,138 臺灣漁業永續發展協會
2009-11-04 彰化縣 王功漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 283,044 臺灣漁業永續發展協會
2009-10-30 花蓮縣 花蓮漁港附近海域 銀紋笛鯛(紅槽) 5 112,776 臺灣漁業永續發展協會
2009-10-27 嘉義縣 東石鄉東石漁港附近海域 尖吻鱸(金目鱸) 5 119,700 臺灣漁業永續發展協會
2009-10-14 雲林縣 箔子寮漁港附近海域 尖吻鱸(金目鱸) 5 208,269 臺灣漁業永續發展協會
2009-09-16 高雄市 中芸漁港附近海域 尖吻鱸(金目鱸) 5 207,690 臺灣漁業永續發展協會
2009-09-04 新竹市 南寮漁港附近海域 黑鯛(黑格) 10 17,086 臺灣漁業永續發展協會
2009-08-27 澎湖縣 大倉嶼附近海域 黑鯛(黑格) 5 161,280 臺灣漁業永續發展協會
2009-08-22 新竹市 南寮漁港附近海域 黑鯛(黑格) 10 9,375 臺灣漁業永續發展協會
2009-08-21 新北市 金山磺港漁港附近海域 點帶石斑 5 48,600 臺灣漁業永續發展協會
2009-07-25 苗栗縣 通霄鎮白沙屯漁港附近海域 黑鯛(黑格) 5 30,690 臺灣漁業永續發展協會
2009-07-25 苗栗縣 苗栗縣海洋度假村附近海域 黑鯛(黑格) 5 37,224 臺灣漁業永續發展協會
2009-07-03 新竹縣 新豐鄉下菇寮附近海域 黑鯛(黑格) 5 106,536 臺灣漁業永續發展協會
2009-06-30 桃園市 竹圍漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 564,000 臺灣漁業永續發展協會
2009-06-29 新北市 深澳漁港附近海域 黑鯛(黑格) 5 222,200 臺灣漁業永續發展協會
2009-06-29 基隆市 大武崙漁港附近海域 黑鯛(黑格) 5 110,000 臺灣漁業永續發展協會
2009-06-12 臺南市 青鯤鯓附近海域 黑鯛(黑格) 5 205,416 臺灣漁業永續發展協會
2009-06-08 彰化縣 鹿港水道泊地附近海域 黑鯛(黑格) 5 249,000 臺灣漁業永續發展協會
2009-06-05 臺中市 梧妻漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 554,880 臺灣漁業永續發展協會
2009-02-25 基隆市 望海巷漁港附近海域 黃錫鯛(枋頭) 4 24,446 臺灣漁業永續發展協會
2008-12-26 新北市 美豔山附近海域 點帶石斑 5 53,058 臺灣漁業永續發展協會
2008-12-26 新北市 深澳漁港附近海域 點帶石斑 5 55,926 臺灣漁業永續發展協會
2008-12-25 臺南市 秋茂園附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 396,000 臺灣漁業永續發展協會
2008-12-25 新北市 美豔山附近海域 黑鯛(黑格) 5 206,400
2008-12-23 屏東縣 林邊鄉水利漁港附近海域 尖吻鱸(金目鱸) 132,300
2008-12-23 基隆市 大武崙漁港附近海域 點帶石斑 5 46,080 臺灣漁業永續發展協會
2008-12-23 基隆市 大武崙漁港附近海域 黑鯛(黑格) 5 252,000
2008-12-22 臺南市 青鯤身附近海域 點帶石斑 5 38,700 臺灣漁業永續發展協會
2008-12-22 高雄市 南寮漁港附近海域 點帶石斑 38,700 臺灣漁業永續發展協會
2008-12-22 屏東縣 東港漁港附近海域 點帶石斑 38,700
2008-12-21 屏東縣 楓港漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 297,600 臺灣漁業永續發展協會
2008-12-17 桃園市 竹圍漁港附近海域 點帶石斑 5 36,600 臺灣漁業永續發展協會
2008-12-17 苗栗縣 竹南鎮龍鳳漁港附近海域 點帶石斑 5 36,600 臺灣漁業永續發展協會
2008-12-16 新北市 磺港漁港附近海域 點帶石斑 5 39,208 臺灣漁業永續發展協會
2008-12-10 高雄市 蚵仔寮漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 100,800 臺灣漁業永續發展協會
2008-12-10 嘉義縣 布袋鎮布袋漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 100,800 臺灣漁業永續發展協會
2008-12-10 高雄市 中芸漁港附近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 5 100,800 臺灣漁業永續發展協會
2008-12-03 高雄市 蚵仔寮漁港附近海域 尖吻鱸(金目鱸) 5 202,350 臺灣漁業永續發展協會
« 上一頁 102   103   104   105   106   107   108   109   110   111 下一頁 »
總共 5520 筆