(全國) 魚苗放流紀錄查詢結果
放流日期 縣市 放流地點 放流魚種 體長(cm) 放流數量 放流單位
2011-05-12 新北市 N/A 尖吻鱸(金目鱸) 3,200 財團法人佛陀教育基金會
2011-05-09 澎湖縣 西衛、重光、大倉、大葉 嘉鱲(加臘) 40,000 澎湖縣水產種苗繁殖場
2011-05-08 新北市 N/A 烏魚(烏仔) 30,000 社團法人中華西密佛教正心國際文化協會
2011-05-08 高雄市 旗津海岸公園 虱目魚 10 25,000 社團法人中華護生協會
2011-05-03 高雄市 永新漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 1,045,120 臺灣漁業永續發展協會
2011-05-03 臺南市 曾文溪出海口附近 四指馬鮁(午仔) 2 1,045,120 臺灣漁業永續發展協會
2011-05-02 雲林縣 箔子寮漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 1,043,840
2011-05-02 嘉義縣 布袋鎮布袋漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 1,043,840
2011-05-01 嘉義縣 布袋沿海 日本真鱸(七星鱸) 5 20,000 社團法人嘉義市明心慈善會
2011-04-30 新竹縣 坡頭漁港 虱目魚 50,000 社團法人中華護生協會
2011-04-27 澎湖縣 時裡、山水、龍門 九孔 300,000 澎湖縣水產種苗繁殖場
2011-04-27 高雄市 興達港附近海域 黃錫鯛(枋頭) 3 225,345
2011-04-01 高雄市 旗津海岸公園 虱目魚 50,000 社團法人中華護生協會
2011-03-24 基隆市 八斗子漁港附近海域 黃錫鯛(枋頭) 3 350,280
2011-03-22 新北市 林口附近海域 日本真鱸(七星鱸) 5 250,391
2011-03-21 雲林縣 箔子寮漁港附近海域 日本真鱸(七星鱸) 5 250,263
2011-01-01 苗栗縣 苗栗縣沿近海域 四指馬鮁(午仔) 7,000
2011-01-01 桃園市 桃園縣沿近海域 赤鰭笛鯛(紅雞魚) 275,000
2011-01-01 澎湖縣 澎湖縣沿近海域 珊瑚 5,000
2011-01-01 澎湖縣 澎湖縣沿近海域 白棘三列海膽(馬糞海膽) 4,200
2011-01-01 澎湖縣 澎湖縣沿近海域 蠑螺 240
2011-01-01 臺南市 台南市沿近海域 尖吻鱸(金目鱸) 20,000
2011-01-01 新竹市 新竹市沿近海域 赤鰭笛鯛(紅雞魚) 10,000
2011-01-01 臺南市 台南市沿近海域 石斑 2,000
2011-01-01 高雄市 高雄市沿近海域 尖吻鱸(金目鱸) 33,000
2011-01-01 高雄市 高雄市沿近海域 布氏鯧鰺(金鯧、紅衫) 100,000
2011-01-01 高雄市 高雄市沿近海域 黑鯛(黑格) 20,000
2011-01-01 高雄市 高雄市沿近海域 石斑 700
2011-01-01 高雄市 高雄市沿近海域 四指馬鮁(午仔) 33,000
2011-01-01 基隆市 基隆市沿近海域 銀紋笛鯛(紅槽) 50,000
2010-12-30 澎湖縣 內垵附近海域 黃鰭鯛(赤翅仔) 10 20,000 臺灣漁業永續發展協會
2010-12-23 新北市 卯澳灣附近海域 黃鰭鯛(赤翅仔) 10 20,000 臺灣漁業永續發展協會
2010-12-15 臺中市 梧棲漁港 尖吻鱸(金目鱸) 5 112,040 臺灣漁業永續發展協會
2010-12-14 屏東縣 東港漁港附近海域 尖吻鱸(金目鱸) 5 150,080 臺灣漁業永續發展協會
2010-12-08 臺東縣 南寮漁港附近海域 赤鰭笛鯛(紅雞魚) 5 110,589 臺灣漁業永續發展協會
2010-12-06 基隆市 基隆嶼附近海域 赤鰭笛鯛(紅雞魚) 5 101,480 臺灣漁業永續發展協會
2010-12-03 花蓮縣 花蓮漁港附近海域 赤鰭笛鯛(紅雞魚) 5 123,300 臺灣漁業永續發展協會
2010-12-02 苗栗縣 通霄漁港附近海域 尖吻鱸(金目鱸) 5 200,640 臺灣漁業永續發展協會
2010-11-19 屏東縣 海口漁港附近海域 點帶石斑 6 40,650 臺灣漁業永續發展協會
2010-11-18 新北市 深澳漁港附近海域 點帶石斑 6 30,000 臺灣漁業永續發展協會
2010-11-18 新北市 貢寮漁港附近海域 點帶石斑 6 30,000 臺灣漁業永續發展協會
2010-11-15 基隆市 大武崙漁港 點帶石斑 6 40,000 臺灣漁業永續發展協會
2010-10-28 臺中市 梧棲漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 771,834 臺灣漁業永續發展協會
2010-10-28 彰化縣 彰濱工業區附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 771,834 臺灣漁業永續發展協會
2010-10-27 桃園市 永安漁港附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 431,840 臺灣漁業永續發展協會
2010-10-27 新竹縣 新豐鄉下菇寮附近海域 四指馬鮁(午仔) 2 572,000 臺灣漁業永續發展協會
2010-09-27 嘉義縣 東石鄉東石漁港附近海域 尖吻鱸(金目鱸) 5 160,125 臺灣漁業永續發展協會
2010-09-23 臺中市 梧棲漁港附近海域 尖吻鱸(金目鱸) 5 164,300 臺灣漁業永續發展協會
2010-09-23 新竹縣 新豐鄉下菇寮附近海域 尖吻鱸(金目鱸) 5 160,650 臺灣漁業永續發展協會
2010-09-17 臺南市 安平商港附近海域 尖吻鱸(金目鱸) 5 165,500 臺灣漁業永續發展協會
« 上一頁 100   101   102   103   104   105   106   107   108   109 下一頁 »
總共 5520 筆